Beschreibung
| Produktname | XeRun XR10 Justock G3S | |
| Produktnummer | 30112005 | |
| Typ | Maßstab | 1/10 |
| Gebürstet/Bürstenlos | BL | |
| Sensored/Sensorless | SD | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Spezifikationen | Dauer-/Spitzenstrom | 60 A/380 A |
| Eingangsspannung | 2S LiPo | |
| BEC-Ausgang | 6 V/7,4 V @4 A | |
| Kabel & Stecker | Eingangskabel | Schwarz-14AWG-200 mm*1 Rot-14AWG-200 mm*1 |
| Ausgangskabel | Schwarz-14AWG-200 mm*1 Schwarz-14AWG-200 mm*1 Schwarz-14AWG-200 mm*1 | |
| Eingangsstecker | Nein | |
| Ausgangsstecker | Nein | |
| ESC-Programmierung via | SET-Taste am ESC | Nicht unterstützt |
| LED Program Box | Nicht unterstützt | |
| LCD G2 Program Box | Unterstützt | |
| LCD Box Pro | Unterstützt | |
| OTA Programmer | Unterstützt | |
| Programmieranschluss | Separat | |
| Lüfter | Größe | 25*25*10 mm |
| Ausgangskabel | 5-7,4 V | |
| Eingangsstecker | BEC | |
| Datenaufzeichnung | Extremwerte | Unterstützt |
| Echtzeitdaten | Unterstützt | |
| Verlaufsdaten (Grafik) | Unterstützt | |
| Firmware | Firmware-Upgrade | Unterstützt |
| Größe & Gewicht | Größe | 40,9*33,9*32,1 mm |
| Gewicht | 75,4 g (mit Kabeln) | |
| Anwendungen | Anwendungen | SL BL Motoren / SD BL Motoren |
| Fahrzeuge | 1/10, 1/12 On-road und Off-road Clubwettbewerbe und normales Training | |
| KV-Wert/T-Zahl | ≥10,5T 3650 Motor |
| Produktname | JuStock 3650 13,5T G2.1 | |
| Produktnummer | 30408010 | |
| Typ | Maßstab | 1/10, 1/12 |
| Gebürstet/Bürstenlos | BL | |
| Sensored/Sensorless | SD | |
| Polzahl | 2 | |
| Relevante Parameter | KV-Wert | 3200 |
| LiPo-Zellen | 2-3S | |
| Leerlaufstrom (A) | 4 | |
| Größe & Gewicht | Außen-Ø (mm) | 35,9 (1,413″) |
| Länge (mm) | 52,5 (2,067″) | |
| Wellendurchmesser (mm) | 3,17 (0,125″) | |
| Gewicht (g) | 175 g (6,17 oz) | |
| Vorderes Lager | D9,525*D3,175*t3,967 | |
| Hinteres Lager | D9,525*D3,175*t3,967 | |
| Weitere Parameter | Timing | Fest |
| Anwendungen | STOCK/SPORT-Klasse (Motor gemäß | |
| Wettbewerbsregeln wählen) für 1/10, 1/12 | ||
| On-road (z. B. Tourenwagen-Wettbewerb oder Drift, | ||
| F1, Mini-Car usw.) und Off-road (z. B. | ||
| Buggy, 2WD SCT & Truck) Rennen, normales | ||
| Training und Rock Crawler (nur 21,5T & | ||
| 25,5T). |







