Kuvaus
| Tuotenimi | XeRun XR10 Justock G3S | |
| Tuotenumero | 30112005 | |
| Tyyppi | Mittakaava | 1/10 |
| Brushed/Brushless | BL | |
| Sensored/Sensorless | SD | |
| Vedenpitävä | Ei | |
| Tekniset tiedot | Jatkuva/Huippuvirta | 60A/380A |
| Käyttöjännite | 2S Lipo | |
| BEC-lähtö | 6V/7.4V @4A | |
| Johdot & liittimet | Tulojohdot | Musta-14AWG-200mm*1 Punainen-14AWG-200mm*1 |
| Lähtöjohdot | Musta-14AWG-200mm*1 Musta-14AWG-200mm*1 Musta-14AWG-200mm*1 | |
| Tuloliittimet | Ei | |
| Lähtöliittimet | Ei | |
| ESC-ohjelmointi | SET-painike ESC:ssä | Ei tuettu |
| LED-ohjelmointilaite | Ei tuettu | |
| LCD G2 -ohjelmointilaite | Tuettu | |
| LCD Box Pro | Tuettu | |
| OTA-ohjelmoija | Tuettu | |
| Ohjelmointiliitäntä | Erillinen | |
| Tuuletin | Koko | 25*25*10mm |
| Lähtöjohdot | 5-7.4V | |
| Tuloliittimet | BEC | |
| Datan tallennus | Ääriarvot | Tuettu |
| Reaaliaikainen data | Tuettu | |
| Historiatiedot (kaavio) | Tuettu | |
| Firmware | Firmware-päivitys | Tuettu |
| Koko & paino | Koko | 40.9X33.9X32.1mm |
| Paino | 75.4g (johdoilla) | |
| Sovellukset | Sovellukset | SL BL -moottorit / SD BL -moottorit |
| Autot | 1/10, 1/12 On-road ja Off-road -kilpailut ja normaali harjoittelu | |
| KV-arvo/T-määrä | ≥10.5T 3650-moottori |
| Tuotenimi | JuStock 3650 13.5T G2.1 | |
| Tuotenumero | 30408010 | |
| Tyyppi | Mittakaava | 1/10, 1/12 |
| Brushed/Brushless | BL | |
| Sensored/Sensorless | SD | |
| Napamäärä | 2 | |
| Keskeiset parametrit | KV-arvo | 3200 |
| LiPo-kennot | 2-3S | |
| Tyhjäkäyntivirta (A) | 4 | |
| Koko & paino | Ulkohalkaisija (mm) | 35.9 (1.413in) |
| Pituus (mm) | 52.5 (2.067in) | |
| Akselin halkaisija (mm) | 3.17 (0.125in) | |
| Paino (g) | 175g (6.17oz) | |
| Etulaakeri | D9.525*D3.175*t3.967 | |
| Takalaakeri | D9.525*D3.175*t3.967 | |
| Muut parametrit | Timing | Kiinteä |
| Sovellukset | STOCK/SPORT-luokka (valitse moottori | |
| kilpailusääntöjen mukaan) 1/10, 1/12 | ||
| On-road (esim. kilpailu-touring-auto tai drift, | ||
| F1, Mini-auto jne.) ja Off-road (esim. | ||
| buggy, 2WD SCT & truck) -kilpailut, normaali | ||
| harjoittelu ja Rock Crawlers (vain 21.5T & | ||
| 25.5T). |








